2023 Heartland Championship Table
Provisional Table Correct as of 30/09/2023 - 4.11pmSouth Canterbury | ||||||||||
Whanganui | ||||||||||
Thames Valley | ||||||||||
Ngāti Porou East Coast | ||||||||||
North Otago | ||||||||||
Wairarapa Bush | ||||||||||
West Coast | ||||||||||
Poverty Bay | ||||||||||
Mid Canterbury | ||||||||||
King Country | ||||||||||
Buller | ||||||||||
Horowhenua-Kapiti | ||||||||||
Poverty Bay -20 Qualify for Lochore Cup Semi Finals on Point Differential Tie Break over Mid Canterbury -24 and King Country -73 . This is because the 3 teams Never played each other with Only Poverty Bay and Mid Canterbury Playing. and King Country played neither. | ||||||||||
*TIEBREAKERS: 1. Head to head result. 2. *Points differential. 3. Tries scored. 4. Points scored. 5. Coin toss. |
2023 BUNNINGS WAREHOUSE HEARTLAND CHAMPIONSHIP Draw
All details are subject to change, home team listed first
(BOT) Bill Osborne Taonga challenge match
Provisional Scores Correct as of 15/10/2023 - 3.47pm
Whanganui | Thames Valley | Cooks Garden | Whanganui | |||
Mid Canterbury | North Otago | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
Poverty Bay | Buller | The Oval | Gisborne | |||
South Canterbury | Horowhenua-Kapiti | Manchester Park | Waimate | |||
Wairarapa Bush | Ngāti Porou East Coast | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
West Coast | King Country | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
Ngāti Porou East Coast | Mid Canterbury | Whakarua Park | Ruatōria | |||
Buller | Whanganui | Victoria Square | Westport | |||
Horowhenua-Kapiti | West Coast | Levin Domain | Levin | |||
King Country | South Canterbury | Owen Delaney Park | Taupō | |||
North Otago | Wairarapa Bush | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
Thames Valley | Poverty Bay | Boyd Park | Te Aroha | |||
Ngāti Porou East Coast | North Otago | Whakarua Park | Ruatōria | |||
South Canterbury | Buller | Raukapuka Reserve | Raukapuka | |||
Mid Canterbury | Horowhenua-Kapiti | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
King Country | Whanganui | Taumarunui Domain | Taumarunui | |||
Wairarapa Bush | Poverty Bay | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
West Coast | Thames Valley | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
Horowhenua-Kapiti | Wairarapa Bush | Levin Domain | Levin | |||
Buller | Ngāti Porou East Coast | Victoria Square | Westport | |||
North Otago | South Canterbury | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
Whanganui | West Coast | Cooks Garden | Whanganui | |||
Poverty Bay | Mid Canterbury | The Oval | Gisborne | |||
Thames Valley | King Country | Rhodes Park | Thames | |||
Ngāti Porou East Coast | Poverty Bay | Whakarua Park | Ruatōria | |||
Horowhenua-Kapiti | Buller | Levin Domain | Levin | |||
Mid Canterbury | Thames Valley | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
North Otago | Whanganui | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
South Canterbury | West Coast | Strathconan Park | Fairlie | |||
Wairarapa Bush | King Country | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
Buller | Wairarapa Bush | Victoria Square | Westport | |||
King Country | Horowhenua-Kapiti | Rugby Park | Te Kuiti | |||
Whanganui | Ngāti Porou East Coast | Cooks Garden | Whanganui | |||
West Coast | Mid Canterbury | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
Poverty Bay | North Otago | The Oval | Gisborne | |||
Thames Valley | South Canterbury | Aicken Rd | Whangamata | |||
Ngāti Porou East Coast | King Country | Whakarua Park | Ruatōria | |||
South Canterbury | Mid Canterbury | Apollo Projects Stadium | Christchurch | |||
Horowhenua-Kapiti | Poverty Bay | Levin Domain | Levin | |||
North Otago | Thames Valley | Maheno | Maheno | |||
Wairarapa Bush | Whanganui | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
Buller | West Coast | Apollo Projects Stadium | Christchurch | |||
Thames Valley | Ngāti Porou East Coast | Kenny Street | Waihi | |||
Poverty Bay | South Canterbury | The Oval | Gisborne | |||
Mid Canterbury | Wairarapa Bush | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
King Country | Buller | Owen Delaney Park | Taupō |
|||
Whanganui | Horowhenua-Kapiti | Cooks Garden | Whanganui | |||
West Coast | North Otago | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
North Otago | Poverty Bay | |||||
Wairarapa Bush | West Coast | |||||
Whanganui | Thames Valley | |||||
South Canterbury | Ngāti Porou East Coast | |||||
South Canterbury | Whanganui | |||||
West Coast | Poverty Bay | |||||
*Date subject to Operational and Broadcasting logistics | ||||||
......................................... | ......................... | ......................................... |
You must be logged in to post a comment.